中心人员名单
一、中心理事会人员名单
| 职务 | 姓名 | 所在单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 理事长 | 李金红 | 青岛科技大学 | 副校长 |
| 副理事长 | 杨树国 | 青岛科技大学 | 院长 |
| 理事 | 宋振亚 | 自然资源部第一海洋研究所 | 重点实验室主任 |
| 理事 | 艾波 | 青岛阅海信息服务有限公司 | 总经理 |
| 理事 | 王景景 | 青岛科技大学 | 院长 |
| 理事 | 顾玉超 | 青岛科技大学 | 院长 |
| 理事 | 朱善良 | 青岛科技大学 | 系副主任 |
| 理事 | 颜舒琳 | 青岛科技大学 | 副院长 |
| 理事 | 宫响 | 青岛科技大学 | 系副主任 |
| 理事 | 殷文明 | 青岛科技大学 | 总经理 |
二、中心主任、副主任及秘书处人员名单
| 职务 | 姓名 | 所在单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 杨树国 | 青岛科技大学 | 院长 |
| 副主任 | 朱善良 | 青岛科技大学 | 系副主任 |
| 副主任 | 张瑞坤 | 青岛科技大学 | 系主任 |
| 副主任 | 宫响 | 青岛科技大学 | 系副主任 |
| 副主任 | 舒启 | 自然资源部第一海洋研究所 | 研究员 |
| 副主任 | 吕冠南 | 青岛阅海信息服务有限公司 | 副总经理 |
| 秘书 | 刘庆亮 | 青岛科技大学 | 教师 |
| 秘书 | 姚恒恺 | 青岛科技大学 | 教师 |
三、中心专家技术委员会人员名单
| 中心职务 | 姓名 | 职称 | 职务/荣誉 | 工作单位 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 陈戈 | 教授 | 海洋信息技术教育部工程研究中心主任/国家杰出青年科学基金获得者 | 中国海洋大学 |
| 副主任 | 董昌明 | 教授 | 海洋科学学院院长 | 南京信息工程大学 |
| 副主任 | 杨树国 | 教授 | 数理学院院长 | 青岛科技大学 |
| 委员 | 高会旺 | 教授 | 崇本学院院长 | 中国海洋大学 |
| 委员 | 陈学恩 | 教授 | 首席科学家 | 中国海洋大学 |
| 委员 | 董军宇 | 教授 | 信息科学与工程学部部长 | 中国海洋大学 |
| 委员 | 王栋 | 教授 | 国家杰出青年科学基金获得者 | 中国海洋大学 |
| 委员 | 尹宝树 | 研究员 | 国务院政府特殊津贴获得者专家 | 中国科学院海洋研究所 |
| 委员 | 李晓峰 | 研究员 | 人工智能海洋学首席科学家 | 中国科学院海洋研究所 |
| 委员 | 汪嘉宁 | 研究员 | 中国科学院海洋环流与波动重点实验室主任 | 中国科学院海洋研究所 |
| 委员 | 宫勋 | 教授 | 海洋学院副院长 | 中国地质大学(武汉) |
| 委员 | 宋振亚 | 研究员 | 海洋环境与数值模拟研究室主任 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 委员 | 艾波 | 教授 | 总经理 | 青岛阅海信息服务有限公司 |
| 委员 | 宋军 | 教授 | 海洋科技与环境学院院长 | 大连海洋大学 |
| 委员 | 邹涛 | 研究员 | 科技处处长 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
| 委员 | 马翠萍 | 教授 | 教务处处长 | 青岛科技大学 |
| 委员 | 王景景 | 教授 | 信息科学技术学院院长 | 青岛科技大学 |
















